|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| オーブンの数: | 単一 | タイプ: | 対流のオーブン/ターボ オーブン |
|---|---|---|---|
| 電源: | 電気 | 制御モード: | 機械タイマー制御 |
| 力(w): | 1500 | 電圧(v): | 220 |
| オーブン容量: | 42L | 純重量: | 12.7kg |
| ハイライト: | 42Lステンレス鋼の電子レンジ,ROHSのステンレス鋼の電子レンジ,ROHSのカウンター トップの電子レンジ |
||
家の使用のための電気ガラス ドアのカウンター トップのオーブン
| モデル名前 | KWS2046AQ-S1 |
| 電圧頻度 | 220V-240V、50/60HZ |
| タイプのプラグ | 任意 |
| プロダクト色(前側) | 電子(LED表示) |
| 外の場合色 | 銀製/黒いハウジング |
| ドア ガラス | 1つの層 |
| Power&function | |
| 出力電力(上のヒーターおよび最下のヒーター) (w) | 2000W |
| 上のヒーター(w) | 1000W |
| 最下のヒーター(w) | 1000W |
| 唯一の上のヒーター | 任意 |
| 唯一の最下のヒーター | |
| 上のヒーターおよび最下のヒーター | |
| 対流(Top+Bottom+Conv。) | |
| 対流(Top+Conv。) | |
| 対流(Bottom+Conv。) | |
| rotisserie (Top+Rotisserie) | |
| rotisserie (Top+Bottom+Rotisserie) | |
| rotisserie (Bottom+Rotisserie) | |
| rotisserie+Convection (Top+Conv+Rotisserie。) | |
| rotisserie+Convection (Bottom+Conv+Rotisserie。) | |
| rotisserie+Convection (Top+Bottom+Conv+Rotisserie。) | |
| タイマー(max.min) | 90 |
| 調節可能な温度 | 90℃-250℃ |
| ヒーター | 4pcs S.S.の管 |
| Capacity&material | |
| オーブン容量(リットル) | 46 |
| オーブンの内部材料 | SGCD (Zinキャビティ) |
| Accessorriesa | |
| 焼ける皿 | はい |
| グリルの棚 | はい |
| 皿のハンドル | はい |
| パン粉の皿 | はい |
| rotisserieのための皿のハンドル | はい |
| 技術的なデータ | |
| 中次元(w) X (d) X (h) mm | 415x335x315 |
| 外次元((d) X (h) mm W) x | 550x432x358 |
| カートンのサイズ(w) X (h) X (d) mm | 625x475x445 |
| (純重量) kgを重くしなさい | 12.9 |
| 40HQ | 528PCS |
![]()


| 質問 | 答え | |
| 1 | MOQは何であるか。 | 通常1*40HQ |
| 2 | 受渡し時間はである何 | 最初等級のための45daysの中では、繰り返しの順序のための35日。 |
| 3 | 支払の言葉は何であるか。 | 1.T/T:沈殿物として30%、郵送物の前のバランス |
| 2.L/C:irrevercable 100% L/C一覧で | ||
| 3.Negotiable | ||
| 4 | あなたのプロダクトの保証は何であるか。 | 私達は全単位のための1年および主要な部品のための3年を提供する。私達は説得力のある証拠の故障があればという条件で自由な部品を送ってもいい |
| 5 | プロダクトのパッキングは何であるか。 | 強い輸出カートン |
| 6 | 私達のブランドをすることができるか。 | はい、私達はできる。 |
| 7 | ロゴの材料はである何 | 顧客の要求として |
| 8 | どの種類の電圧およびfrequeencyが利用できるか | 顧客の要求として、または他利用できる220V/50HZ& 110V/60Hz 220V/60HZare。 |
| 9 | 私達の国のプラグをすることができるか。 | はい、私達はできる |
| 10 | 私達の言語の印刷のアートワークを(利用者マニュアル/パッキング/評価のラベルのような)作ることができるか。 | はい私達はできる。 |
| 11 | あなたのプロダクトのためのCKD/SKDを提供できるか。 | はい、私達はCKD/SKDをしてもいい。 |
| 12 | 私達はサンプルを発注してもいいか。 | はい、サンプルは利用できる |
| 13 | あなたの売り上げ後のサービスはどうですか。 | 一般に、私達はあなたのバルク プロダクトとともに自由に1%の予備品を提供し、私達の経験に従って、それらはあなたのための十分である。 |
コンタクトパーソン: Apple
電話番号: 18756038663